Descrição
MICROINVERSOR
| DADOS TÉCNICOS | MI-700 | MI-1500 |
|---|---|---|
| DADOS DE ENTRADA (CC) | ||
| Potência de entrada recomendada p/ MPPT (W) | 250~400 | 470 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 33~48 | 36~48 |
| Faixa de tensão de operação (V) | 16~60 | 16~60 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 60 | 60 |
| Corrente máxima de entrada P/ MPPT (A) | 11,5 | 11,5 |
| DADOS DE SAÍDA (CA) | ||
| Potência nominal de saída (W) | 700 | 1500 |
| Corrente nominal de saída (A) | 3,04@230Vca | 6,81@220Vca 6,52@230Vca |
| Tensão de saída nominal / Faixa de tensão de saída (V) | 220-230 / 180-275 | 220-230 / 180-275 |
| Frequência nominal / Faixa de frequência | 50Hz / 45-55 60Hz / 59,3-60,5 | 50Hz / 45-55 60Hz / 59,3-60,5 |
| Fator de potência | >0.99 | >0.99 |
| Distorção harmônica de saída | <3% | <5% |
| Máximo de unidades ligadas em série | 5 | 3 |
| EFICIÊNCIA | ||
| Eficiência máxima | 96,7% | 96,5% |
| Eficiência europeia | 96,5% | 96,5% |
| Eficiência MPPT nominal | 99,8% | 99,8% |
| Consumo de energia durante a noite (mW) | <50 | <50 |
| COMUNICAÇÃO | ||
| Comunicação | Wireless | Wireless |
| DADOS GERAIS | ||
| Temperatura ambiente | 40 a 65ºC | 40 a 65ºC |
| Temperatura em operação | -40 a 85ºC | -40 a 85ºC |
| Dimensional | 250*170*28 | 280*176*33 |
| Peso (Kg) | 3 | 3,75 |
| Grau de Proteção | IP67 | IP67 |
| Resfriamento | Natural - Sem Ventilação | Natural - Sem Ventilação |
| GARANTIAS E CERTIFICADOS56 | ||
| Vida útil | 25 Anos | 25 Anos |
| Garantia | 12 Anos | 12 Anos |
| Registro INMETRO | 2095/2019 | 6365/2020 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.