Descrição
INVERSOR-TRIFASICO-SOLIS
| 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADOS TÉCNICOS | 30K LV | S5-GR3P12K | S5-GR3P20K | S5-GC30K | 50K | 60K-4G | 75K-5G |
| DADOS DE ENTRADA (CC) | |||||||
| Potência Máxima de Entrada (W) | 36.000 | 14.500 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | 90.000 | 112.500 |
| Quantidade de MPPT’s | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| Número de entradas CC por MPPT | 3/3 | 2/2 | 4 | 3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 2/2/2/2/2/ 2/2/2/2/ |
| Tensão máxima de entrada (V) | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensão inicial de entrada (V) | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 195 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 200~850 | 160~850 | 160~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 180~1000 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 2 x 28,5 | 2 x 22 | 32 | 32 | 4 x 28,5 | 4 x 28,5 | 9 x 26 |
| Corrente máxima de curto-circuito para cada MPPT (A) | 2 x 44,5 | 2 x 34,3 | 50 | 50 | 4 x 44,5 | 4 x 44,5 | 9 x 40 |
| DADOS DE SAÍDA (CA) | |||||||
| Potência nominal (W) | 30.000 | 12.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 90.000 | 112.500 |
| Potência máxima aparente de saída (VA) | 30.000 | 13.200 | 13.200 | 33.000 | 55.000 | 66.000 | 75.000 |
| Corrente nominal de saída (A) | 78,8 | 21,7 | 30,4 | 45,6 | 72,2 | 86,6 | 114 |
| Corrente de saida máxima CA (A) | 78,8 | 23,8 | 31,8 | 50,2 | 83,3 | 100 | 114 |
| Tensão nominal da rede (V) | 220 | 380 / 400 | 20 / 380 / 230 / 400 | 20 / 380 / 230 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Faixa de Frequência da Rede (Hz) | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 |
| Taxa de distorção harmônica (THDi) | <3% | <1,5% | <2% | <2% | <1,5% | <1,5% | <3% |
| Fator de potência (a potência nominal) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) |
| Ligação à rede | Trifásico [3F + N + PE] | Trifásico [3F + N + PE] | Trifásico [3F + N + PE] | Trifásico [3F + N + PE] | Trifásico [3F + N + PE] | Trifásico [3F + N + PE] | Trifásico [3F + N + PE] |
| EFICIÊNCIA | |||||||
| Máxima eficiência | 97,00% | 98,70% | 98,70% | 98,50% | 98,80% | 99% | 98,70% |
| Eficiêcia europeia (EU) | 96,50% | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,40% | 98,50% | 98,30% |
| Eficiência MPPT | >99,9% | >99,9% | >99,5% | >99,5% | >99,9% | >99,9% | >99,9% |
| PROTEÇÃO | |||||||
| Proteção contra polaridade reversa e contra curto - circuito | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente e sobretensão da saida | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento da resistência de isolação e monitoramento da rede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Deteccção de corrente residual e proteção contra surtos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra anti-ilhamento e contra temperatura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| COMUNICAÇÃO | |||||||
| Modo de comunicação padrão | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi |
| DADOS GERAIS | |||||||
| Interruptor-Seccionador CC integrado | Sim | Sim | Sim | Opcional | Sim | Sim | Sim |
| Faixa de temperatura ambiente | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C |
| Dimensões (mm) | 630 x 700 x 357 | 7 310 x 563 x 219 | 310 x 563 x 219 | 647 x 563 x 219 | 630 x 700 x 357 | ||
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
| Ventilação | Ventilação forçada | Ventilação forçada | Ventilador redundante inteligente | Ventilador redundante inteligente | Ventilação forçada | Ventilação forçada | Ventilação forçada |
| Grau de proteção | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso (Kg) | 63 | 18,9 | 20 | 37 | 63 | 63 | 82 |
| Consumo à noite (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Vida útil projetada | >20 anos | >20 anos | >20 anos | >20 anos | >20 anos | >20 anos | >20 anos |
| Exibição | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z |
| GARANTIA E CERTIFICADOS | |||||||
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
| Certificações | IEC 61727, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | IEC 61727, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116, IEC 61000-3-4/-5, IEC 61000-3-11/-12 | NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116, IEC 61000-3-4/-5, IEC 61000-3-11/-12 | IEC 61727, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | IEC 61727, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | IEC 61727, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.