Descrição
INVERSOR-MONOFASICO-SOLIS
| DADOS TÉCNICOS | S6-GR1P3K-M | S6-GR1P5K | 1P7K-5G | 1P8K-4G |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DE ENTRADA (CC) | ||||
| Potência máxima de entrada (W) | 4.500 | 7.500 | 10.500 | 12.0OO |
| Quantidade de MPPT | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Número de Entradas CC | 1 | 2 | 1/2 | 1/1/1 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensão inicial de entrada (V) | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Faixa de Tensão MPPT (V) | 80V~500 | 90V~520 | 90V~520 | 100V~500 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 14 | 14 | 12,5/25 | 10/10/10 |
| Corrente máxima de curto-circuito para cada MPPT (A) | 22 | 22 | 19,5/39 | 15,6/15,6/15,6 |
| DADOS DE SAÍDA (CA) | ||||
| Potência nominal (W) | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 |
| Potência aparente máxima de saída (VA) | 3.300 | 5.000 | 7.700 | 8.800 |
| Corrente nominal de saída (A) | 13,6/13 | 22,7 | 31,8/30,43 | 36,4/34,8 |
| Corrente de saida máxima CA (A) | 15,7 | 25 | 35 | 36,6 |
| Tensão Nominal da Rede (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Frequência Nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Faixa de frequência de rede (Hz) | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 | 47-52 ou 57-62 |
| Taxa de distorção harmônica (THDi) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Fator de potência (a potência nominal) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) | >0,99 (-0,8...+0,8) |
| Ligação à rede | Monofásico [F-N-PE] ou Bifásico [F-F-PE] | Monofásico [F-N-PE] ou Bifásico [F-F-PE] | Monofásico [F-N-PE] ou Bifásico [F-F-PE] | Monofásico [F-N-PE] ou Bifásico [F-F-PE] |
| Injeção de corrente CC (In) | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% |
| EFICIÊNCIA | ||||
| Eficiência Máxima | 97,1% | 97,7% | 98,10% | 98,10% |
| Eficiência Euro | 96,7% | 97,1% | 97,3% | 97,6% |
| Eficiência de adaptação MPPT | >99,5% | >99,5% | >99,5% | >99,5% |
| PROTEÇÃO | ||||
| Proteção contra polaridade reversa CC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente da saida | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobretensão da saida | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento da resistência de isolação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Deteccção de corrente residual | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra surtos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento da rede | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra temperatura | Sim | Sim | Sim | Sim |
| COMUNICAÇÃO | ||||
| Modo de comunicação padrão | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi | RS-485 / Wi-Fi |
| DADOS GERAIS | ||||
| Interruptor-Seccionador CC integrado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Faixa de temperatura ambiente | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C | -25° C a 60° C |
| Topologia | Sem Transformador | Sem Transformador | Sem Transformador | Sem Transformador |
| Ventilação | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Faixa de umidade relativa permitida | 0...100% sem condensação | 0...100% sem condensação | 0...100% sem condensação | 0...100% sem condensação |
| Grau de Proteção | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 |
| Dimensão (mm) | 310 x 373 x 160 | 310 x 543 x 160 | 310 x 543 x 180 | 335 x 573 x 249 |
| Peso (Kg) | 7.7 | 12 | 13.3 | 18 |
| Consumo à noite (W) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Vida util projetada | > 20 anos | > 20 anos | > 20 anos | > 20 anos |
| Exibição | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z | LCD 2x20 Z |
| Conexão CA | Plug IP67 | Plug IP67 | Plug IP67 | Plug IP67 |
| GARANTIAS E CERTIFICADOS | ||||
| Certificações | IEC61727, IEC62109-1/-2, IEC 62116 | 5 anosIEC61727, IEC62109-1/-2, IEC 62116 | 5 anosIEC61727, IEC62109-1/-2, IEC 62116 | 5 anIEC61727, IEC62109-1/-2, IEC 62116os |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
| Fabricante | Solis | Solis | Solis | Solis |
| Registro INMETRO | 3081/2020 | 3083/2020 | 6655/2020 | 6913/2018 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.