Descrição
PLACA FOTOVOLTAICA HALF CELL
| DADOS TÉCNICOS | ODA460-30V- -MH | ODA545-36V- -MH |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (STC) | ||
| Potência Máxima (W) | 460 | 545 |
| Tensão em operação (Vmp) | 35,11 | 41,93 |
| Corrente em operação (Imp) | 13,11 | 13,00 |
| Tensão em circuito aberto (Voc) | 41,80 | 49,90 |
| Corrente de curto circuito (Isc) | 13,93 | 13,81 |
| Eficiência do Módulo (%) | 21,32 | 21,30 |
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||
| Tipo de Célula (mm) | Monocristalina (182 x 91) | |
| Número de Células (pçs) | 120 | 144 |
| Tamanho do Módulo (mm) | 1903x1134x30 | 2256x1133x35 |
| Proteção do vidro frontal (mm) | 3,2 | 3,2 |
| Peso por módulo (kg) | 23,72 | 28,40 |
| Tipo da caixa de junção | IP67/IP68 c/ 3 diodos | IP67/IP68 c/ 3 diodos |
| Faixa de temperatura | -40ºC a 85ºC | -40ºC a 85ºC |
| Condições padrões de teste (STC) | AM1,5 1000W/m² 25ºC | AM1,5 1000W/m² 25ºC |
| Comprimento dos cabos e seção | 300mm/4mm² | 500mm/4mm² |
| GARANTIA E CERTIFICADOS | ||
| Garantia | 25 anos para 80% de eficiência 12 anos de garantia no produto | 25 anos para 80% de eficiência 12 anos de garantia no produto |
| Normas | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Registro INMETRO | 5749/2021 | 5224/2021 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.